Hypophosphorous Acid COA (Typical)
CERTIFICATE OF ANALYSIS
Product Name: Hypophosphorous Acid, 50%
Quality: SMC Spec.605
Batch 20101223/11288
| Test/Property | Specification | Result |
| Appearance | Clear, white solution | Clear, white solution |
| Assay (H3PO2) | 50.00 TO 52.00 % | 50.38 % |
| Chloride (Cl), ppm | 150 ppm MAXIMUM | 20 |
| Color, (APHA) | Less than 30 APHA | Less than 30 APHA |
| Iron (Fe), ppm | 10 ppm MAXIMUM | 2 |
| Orthophosphite, % | 0.500 % MAXIMUM | 0.400 |
| Specific Gravity @ 25 deg C | 1.210 TO 1.265 G/CC | 1.210 |
CERTIFIED TRUE AND CORRECT W H
Approval Date: 8/2/2011
Spec Revision
Copyright © 2011 Special Materials Company. All Rights Reserved